Deze geavanceerde IP65 digitale driepunts micrometer levert uitzonderlijke prestaties in zware werkomgevingen.het behoudt een stabiele werking onder verschillende complexe werkomstandighedenVerkrijgbaar in meetbereiken van 6 mm tot 50 mm met een resolutie van 0,001 mm.
Het innovatieve driepuntsmetingsontwerp zorgt voor een uitstekende nauwkeurigheid en stabiliteit bij het meten van blinde en door gaten.Deze configuratie minimaliseert meetfouten en verbetert de nauwkeurigheid van het resultaat door middel van een optimale contactpositie.
Er zijn uitgebreide sets beschikbaar met een uitgebreid meetbereik om aan diverse industriële vereisten te voldoen.
| Orde nr. | Meetbereik | Precisiteit | Resolutie | Het instellen van ringen | L1 | Een | Verlengstangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6 tot en met 8 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-10 | 8 tot en met 10 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-12 | 10 tot en met 12 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-16 | 12 tot en met 16 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-20 | 16 tot en met 20 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-25 | 20 tot 25 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-30 | 25 ~ 30 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-40 | 30 tot 40 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-50 | 40 tot 50 mm | ± 0,005 mm | 0.001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Orde nr. | Meetbereik | Precisiteit | Resolutie | Het instellen van ringen | L1 | Een | Verlengstangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 0.275" | 2.18" | 0.06" | 4′′ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 0.35" | 2.18" | 0.06" | 4′′ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 0.5′′ | 2.18" | 0.06" | 4′′ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 0.65" | 3.2′′ | 0.02" | 6 inch. |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 0.65" | 3.2′′ | 0.02" | 6 inch. |
| KM-2343-1 | 0.8~1′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 1 inch | 3.6′′ | 0.02" | 6 inch. |
| KM-2343-1.2 | 1 tot 1,2 inch. | ±0.00016" | 0.00005" | 1 inch | 3.6′′ | 0.02" | 6 inch. |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6′′ | ±0.00016" | 0.00005" | 6 inch. | 3.88" | 0.02" | 6 inch. |
| KM-2343-2 | 1.6~2′′ | ±0.0002′′ | 0.00005" | 6 inch. | 3.88" | 0.02" | 6 inch. |
Digitale driepunts interne micrometers worden voornamelijk gebruikt voor het meten van gaten, geslepen gaten en vergelijkbare kenmerken.Ze worden op grote schaal gebruikt in meerdere industriële sectoren, waaronder de machine-industrie.Met hun hoge meetnauwkeurigheid, gebruiksvriendelijke werking en eenvoud, zijn de onderdelen van de elektronica van de luchtvaartindustrie, de automobielindustrie en de elektronische componenten van de luchtvaart.Ze zijn essentiële instrumenten geworden voor nauwkeurige metingen van de boordiameter..